4e klasse 07 - ONT

4e klasse 07

4e klasse 07


Balans thuis

Team G P
1 ONT 4 10 24
2 Buitenpost 5 10 24
3 SC Twijzel 2 10 22
4 Rottevalle 2 10 19
5 Harkema Opeinde 3 10 17
6 Friese Boys 2 10 17
7 De Monnik 2 9 12
8 't Fean'58 3 10 11
9 WTOC 2 10 10
10 V en V'68 2 10 7
11 Kollum 3 10 6

Balans uit

Team G P
1 Buitenpost 5 10 23
2 Rottevalle 2 10 20
3 SC Twijzel 2 10 16
4 Harkema Opeinde 3 10 16
5 WTOC 2 10 14
6 ONT 4 10 13
7 Friese Boys 2 10 13
8 V en V'68 2 10 12
9 Kollum 3 9 7
10 De Monnik 2 10 6
11 't Fean'58 3 10 5

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!