2e klasse (3e fase) 2 - ONT

2e klasse (3e fase) 2

2e klasse (3e fase) 2

Balans thuis

Team G P
1 Harkemase Boys MO20-2 (9-tal) 6 18
2 Siddeburen MO20-1 6 12
3 ONT MO20-1 6 9
4 De Heracliden MO20-1 (9-tal) 4 7
5 FC Burgum MO20-1 (9-tal) 6 7
6 HFC '15 MO20-1 6 7
7 Oerterp MO20-1 6 7

Balans uit

Team G P
1 Harkemase Boys MO20-2 (9-tal) 6 16
2 De Heracliden MO20-1 (9-tal) 6 15
3 Siddeburen MO20-1 6 10
4 FC Burgum MO20-1 (9-tal) 5 4
5 ONT MO20-1 6 3
6 HFC '15 MO20-1 6 1
7 Oerterp MO20-1 5 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!